KẾT QUẢ KIỂM TRA XẾP LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN
HỆ CHÍNH QUI NĂM 2011
Lớp Giáo dục K11
STT | Mã số SV | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Số câu đúng | Cấp độ lớp SV có thể đăng ký học | |
1. | 1156120001 | Cung Thị Ngân | Anh | 09/10/1993 | ||
2. | 1156120002 | Hoàng Vân | Anh | 18/04/1993 | ||
3. | 1156120003 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 07/12/1991 | ||
4. | 1156120004 | Vũ Ngọc | Anh | 20/02/1992 | 22 | A2 |
5. | 1156120005 | Nguyễn Võ Hoài | Ân | 22/10/1992 | 32 | A3 |
6. | 1156120006 | Đinh Thị Mỹ | Chung | 20/02/1993 | 17 | A2 |
7. | 1156120007 | Trần Hạnh | Di | 08/01/1993 | 33 | B1 |
8. | 1156120008 | Lê Thị Mộng | Diệp | 29/01/1993 | ||
9. | 1156120009 | Đặng Thị Bích | Diệu | 03/09/1993 | 17 | A2 |
10. | 1156120010 | Võ Thị Thùy | Dung | 13/10/1993 | 13 | A1 |
11. | 1156120011 | Lê Thị Mỹ | Duyên | 01/01/1993 | 18 | A2 |
12. | 1156120012 | Châu Thanh | Đạm | 01/01/1991 | 14 | A1 |
13. | 1156120013 | Nguyễn Lâm | Đạt | 19/02/1993 | 35 | B1 |
14. | 1156120014 | Nguyễn Văn | Đức | 20/12/1991 | ||
15. | 1156120015 | Đinh Thị Thúy | Giang | 10/08/1992 | 21 | A2 |
16. | 1156120016 | Hoàng Hương | Giang | 16/07/1992 | 15 | A1 |
17. | 1156120017 | Võ Thị Thu | Hà | 25/06/1992 | 33 | B1 |
18. | 1156120018 | Vũ Thị Mỹ | Hảo | 15/09/1993 | ||
19. | 1156120019 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | 25/12/1992 | 26 | A3 |
20. | 1156120020 | Trần Thị Diệu | Hằng | 21/01/1993 | 17 | A2 |
21. | 1156120021 | Phạm Thị | Hậu | 02/01/1987 | 14 | A1 |
22. | 1156120022 | Doãn Thị | Hiền | 28/02/1992 | 16 | A2 |
23. | 1156120023 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 09/06/1993 | ||
24. | 1156120024 | Trần Thị Thu | Hoài | 06/03/1993 | 18 | A2 |
25. | 1156120025 | Trương Văn | Hoàng | 11/06/1993 | 14 | A1 |
26. | 1156120026 | Nguyễn Hoàng Lan | Hương | 15/09/1993 | ||
27. | 1156120027 | Nguyễn Thị | Hương | 21/09/1990 | 13 | A1 |
28. | 1156120028 | Nguyễn Thị | Hường | 08/02/1987 | 14 | A1 |
29. | 1156120029 | Nguyễn Thị Xuân | Kiều | 17/08/1993 | 38 | B1 |
30. | 1156120030 | Đinh Thị | Lê | 17/01/1993 | 23 | A2 |
31. | 1156120031 | Đỗ Thị Khánh | Linh | 29/03/1993 | 22 | A2 |
32. | 1156120032 | Lê Thị Mỹ | Linh | 00/00/92 | 19 | A2 |
33. | 1156120033 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 00/00/93 | 26 | A3 |
34. | 1156120034 | Trần Đan Phương | Linh | 20/10/1993 | 24 | A2 |
35. | 1156120035 | Trần Khánh | Linh | 07/10/1993 | 28 | A3 |
36. | 1156120036 | Đỗ Thành Lê Phước | Lộc | 26/01/1993 | ||
37. | 1156120037 | Trần Thị Ngọc | Mai | 09/07/1993 | 20 | A2 |
38. | 1156120038 | Nguyễn Văn | Mạnh | 17/02/1993 | ||
39. | 1156120039 | Trần Thị Hoàng | My | 07/08/1993 | 27 | A3 |
40. | 1156120040 | Thạch Thị Ry | Na | 26/07/1993 | 17 | A2 |
41. | 1156120041 | Lê Thọ | Nam | 13/01/1993 | 21 | A2 |
42. | 1156120042 | Lâm Phương | Ngọc | 02/04/1993 | ||
43. | 1156120043 | Lê Thị Bảo | Ngọc | 20/11/1993 | 39 | B1 |
44. | 1156120044 | Cao Lê Khôi | Nguyên | 10/01/1993 | 42 | B2 |
45. | 1156120045 | Trương Nguyễn Đào | Nguyên | 29/05/1992 | ||
46. | 1156120046 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 09/02/1993 | 27 | A3 |
47. | 1156120047 | Hùynh | Như | 09/09/1992 | 19 | A2 |
48. | 1156120048 | Lê Thị Kim | Oanh | 05/08/1991 | 19 | A2 |
49. | 1156120049 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 10/11/1992 | 16 | A2 |
50. | 1156120050 | Nguyễn Diễm | Phúc | 25/09/1993 | ||
51. | 1156120051 | Lê Thị | Phương | 08/09/1992 | 32 | A3 |
52. | 1156120052 | Phạm Thị Mỹ | Phương | 01/11/1992 | 19 | A2 |
53. | 1156120053 | Trần | Phương | 25/09/1993 | ||
54. | 1156120054 | Đinh Trần Bích | Phượng | 12/11/1993 | ||
55. | 1156120055 | Huỳnh Thị Ngọc | Phượng | 16/08/1993 | 15 | A1 |
56. | 1156120056 | Nguyễn Thị Hoa | Phượng | 26/07/1993 | 24 | A2 |
57. | 1156120057 | Cầm Bá | Quý | 15/05/1993 | 11 | A1 |
58. | 1156120058 | Dương Hồ Tường | Quyên | 14/01/1993 | 30 | A3 |
59. | 1156120059 | Lưu Phương | Thảo | 07/02/1993 | 21 | A2 |
60. | 1156120060 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 10/04/1993 | 16 | A2 |
61. | 1156120061 | Trần Thị Phương | Thảo | 10/11/1993 | 17 | A2 |
62. | 1156120062 | Nguyễn Long | Thạnh | 20/02/1990 | 14 | A1 |
63. | 1156120063 | Mai Thị | Thịnh | 12/02/1993 | 26 | A3 |
64. | 1156120064 | Mai Thị Mỷ | Tho | 01/07/1992 | 19 | A2 |
65. | 1156120065 | Huỳnh Thị | Thoảng | 14/05/1992 | 20 | A2 |
66. | 1156120066 | Lưu Văn | Thông | 17/02/1993 | 14 | A1 |
67. | 1156120067 | Vũ Hoài | Thu | 01/08/1993 | 21 | A2 |
68. | 1156120068 | Trần Thị Quỳnh | Thư | 24/11/1993 | ||
69. | 1156120069 | Nguyễn Thị Diệu | Thường | 06/04/1992 | 19 | A2 |
70. | 1156120070 | Lê Vũ Ngọc | Thy | 16/09/1993 | 26 | A3 |
71. | 1156120071 | Trần Thị Lương | Trang | 04/03/1993 | 26 | A3 |
72. | 1156120072 | Trịnh Thị Thùy | Trang | 26/03/1993 | 31 | A3 |
73. | 1156120073 | Cao Huynh | Trà | 12/06/1992 | ||
74. | 1156120074 | Lê Nguyễn Quỳnh | Trâm | 20/12/1993 | ||
75. | 1156120075 | Nguyễn Hữu | Tuấn | 10/09/1992 | ||
76. | 1156120076 | Võ Thanh | Tuyền | 26/07/1993 | ||
77. | 1156120077 | Tạ Nguyễn Thảo | Uyên | 26/08/1993 | ||
78. | 1156120078 | Nguyễn Thị | Vân | 19/10/1991 | 32 | A3 |
79. | 1156120079 | Đinh Thúy | Vi | 28/08/1993 | ||
80. | 1156120080 | Võ Thị Tường | Vi | 28/02/1993 | 44 | B2 |
81. | 1156120081 | Hoàng Trần Nhất | Vy | 15/08/1993 |
Các bạn xem kết quả xếp lớp và đăng ký học ở Trung tâm ngoại ngữ của trường.
Các bạn nào chưa kiểm tra có thể liên hệ trực tiếp tại Trung tâm ngoại ngữ để được xếp lịch kiểm tra và đăng ký học.
Đăng nhận xét Blogger Facebook